| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SIA MaMa Design | 3 | 12.11.2024 | Aktīvs | N |
| Complimentary SIA | 5 | 10.01.2024 | Aktīvs | N |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Delight solutions" | 5 | 01.06.2023 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Water label" | 5 | 09.11.2020 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRONEX" | 7 | 29.09.2016 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BORA BORA" | 5 | 05.03.2001 | Likvidācijā | N |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| SIA "Senlejas Parks" | 18.06.2007 – 03.01.2017 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.