| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Jaunatnes sporta, jaunrades un izglītības atbalsta fonds | — | 01.10.2008 | Aktīvs | — |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| "Anti-kriz" | 20.03.2009 – 24.07.2026 |
| "Latvijas Pašnodarbināto personu federācija" | 16.02.2011 – 16.07.2025 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PFS" | 05.05.2016 – 19.04.2022 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VENDUNI" | 24.08.2016 – 04.03.2021 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TAVENDO" | 03.11.2016 – 02.03.2021 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vieta Reklāmai" | 16.10.2014 – 25.11.2020 |
| IK "LABORATORY OF INNOVATIVE IDEAS" | 19.01.2009 – 05.11.2020 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amber Secure Foundation" | 29.10.2009 – 13.02.2019 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.