| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| "Izglītības, kultūras un sporta attīstībai" | 23 | 21.08.2020 | Aktīvs | — |
| SIA "Velokoris" | 24 | 16.07.2012 | Aktīvs | N |
| Rīgas pilsētas R.Birzkalna daudznozaru individuālais uzņēmums "PIF" | 17 | 24.11.1994 | Aktīvs | — |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| SIA "YVINDA" | 30.03.2004 – 02.07.2019 |
| SIA "ZELTA RASA" | 30.09.2004 – 05.07.2017 |
| N.Pētersones Rīgas daudznozaru individuālais uzņēmums "NP UN KO" | 16.06.1998 – 25.09.2014 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OLSONDS GRUPA" | 05.02.1999 – 22.01.2008 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAULE 1" | 13.10.1995 – 25.05.2007 |
| SIA "M KLASS" | 19.10.1994 – 22.09.2004 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.