| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SIA KL Business Brokerage | 23 | 10.07.2026 | Aktīvs | J |
| SIA "Manas Pusdienas" | 29 | 04.11.2024 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Dari Viegli | 23 | 19.05.2022 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "illuminator" | 31 | 03.09.2018 | Aktīvs | B |
| "NOOSFERA" | 18 | 30.01.2007 | Aktīvs | — |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| "KID Alumni" | 18.01.2019 – 08.12.2025 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ri-ki" | 04.06.2007 – 19.03.2025 |
| Individuālais komersants "INDLIP" | 23.05.2005 – 23.12.2022 |
| SIA, juridiskais birojs "Nuda veritas" | 25.04.2007 – 10.02.2021 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HARTA Z" | 18.07.2000 – 14.10.2020 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LibauMarine" | 22.09.2014 – 17.02.2016 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "ARTRAIS" | 16.02.1994 – 03.03.1998 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ERGON" | 02.05.1991 – 10.12.1997 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.