| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| AVPOS SIA | — | 25.03.2026 | Aktīvs | J |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASTI GROUP" | — | 26.10.2012 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METKON" | — | 26.06.1996 | Aktīvs | A |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| SIA "Fairwaves Baltic" | 19.02.2014 – 06.10.2025 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.