| Uzņēmums | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|
| Nots pie Nots | 11.09.2024 | Aktīvs | — |
| SIA "Studija NOTS" | 26.08.2014 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aliquantum" | 03.12.2009 | Aktīvs | B |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IMPERIAL TRADE COMPANY" | 25.07.1994 – 06.09.1994 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.