| Uzņēmums | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sparkling" | 24.11.2010 | Aktīvs | C |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "5" | 23.09.2008 – 13.02.2019 |
| SIA "DA VINCI Riga" | 18.05.2007 – 03.11.2014 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ponte AB" | 23.09.2008 – 02.07.2014 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.