| Uzņēmums | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GWP 3" | 14.09.2011 | Aktīvs | B |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GoodWood Pakalpojumi" | 14.02.2011 – 29.03.2019 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GOODWOOD Pakalpojumi2" | 13.04.2011 – 15.03.2018 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GoodWood" | 18.07.2007 – 08.09.2017 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.