| Uzņēmums | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|
| MM Holdings SIA | 08.09.2025 | Aktīvs | N |
| SIA "ML Properties" | 23.03.2023 | Aktīvs | B |
| SIA "MM Bet consultancy" | 07.11.2022 | Aktīvs | B |
| SIA "Soapy Soup" | 17.09.2020 | Aktīvs | N |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASTOŅARPUS" | 24.03.1998 – 13.12.2004 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.