| Uzņēmums | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|
| "DataWise" SIA | 09.04.2024 | Aktīvs | N |
| "IMPERIAL TEA AND SPICES" SIA | 16.08.2023 | Aktīvs | N |
| "Atrium Accord" SIA | 11.08.2023 | Aktīvs | N |
| "FLAMINGO CONCEPT LDA" SIA | 20.07.2023 | Aktīvs | N |
| "Anas technologies" SIA | 20.07.2023 | Aktīvs | N |
| "JP Experts" SIA | 15.06.2023 | Aktīvs | N |
| "ISK Clasic Tour LTD" SIA | 08.06.2023 | Aktīvs | N |
| "Siddik General Trading" SIA | 07.06.2023 | Aktīvs | N |
| SIA "BRENT" | 23.12.2014 | Aktīvs | B |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.