| Uzņēmums | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pozarka Auto" | 15.04.2025 | Aktīvs | B |
| Individuālais komersants "RIDER" | 21.11.2012 | Aktīvs | — |
| "Akva Kompass" | 04.08.2009 | Aktīvs | — |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| SIA "Foetons 69" | 23.02.2022 – 07.07.2025 |
| SIA "Auto GID" | 23.11.2016 – 03.12.2020 |
| SIA "HAMSA" | 25.04.2008 – 14.01.2019 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CITY AUTOGROUP" | 10.02.2003 – 08.11.2018 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SVESER GROUP" | 10.12.2003 – 05.07.2018 |
| SIA "ALFrei" | 11.12.2006 – 21.11.2017 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.