| Uzņēmums | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|
| SIA "EASY Rental" | 10.06.2022 | Aktīvs | N |
| SIA "DP Projects" | 29.10.2021 | Aktīvs | N |
| SIA "Propaganda" | 23.05.2019 | Aktīvs | B |
| SIA "BrainBerry" | 26.03.2018 | Aktīvs | C |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Klaburs" | 27.08.1998 – 28.05.2010 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.