| Uzņēmums | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BDI" | 15.09.2010 | Aktīvs | N |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| SIA "IT&T Systems" | 17.05.2017 – 03.03.2023 |
| SIA "VODA" | 23.07.2014 – 04.09.2018 |
| SIA "Shor Service" | 30.01.2015 – 24.08.2016 |
| SIA "MV Solutions" | 17.03.2014 – 25.03.2015 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.