| Uzņēmums | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|
| Biedrība "Tautas demogrāfijas Kabinets" | 09.02.1996 | Aktīvs | — |
| Pasaules Latviešu Nācijas Glābšanas asociācija "Dižģimene" | 06.10.1995 | Aktīvs | — |
| Demokrātu partija | 22.10.1993 | Likvidācijā | — |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| Bezpeļņas organizācija SIA "DIŽĢIMENE" | 21.09.1995 – 18.05.2007 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.