| Uzņēmums | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|
| SIA DC Pro Service | 25.04.2025 | Aktīvs | C |
| SIA "RYXX" | 20.03.2025 | Aktīvs | C |
| SIA ALCHEN013 | 05.03.2025 | Aktīvs | C |
| SIA ALINOR | 28.03.2024 | Aktīvs | N |
| SIA METAL PRODUCTS | 05.03.2024 | Aktīvs | N |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VLTX" | 20.12.2022 | Aktīvs | C |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MBsolo" | 08.02.2021 | Aktīvs | N |
| SIA Buildex | 07.11.2016 | Aktīvs | C |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MV Serviss" | 17.01.2011 | Aktīvs | N |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.