| Uzņēmums | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|
| SIA "Tēbe" | 24.05.2023 | Aktīvs | N |
| SIA "Temisto" | 23.11.2022 | Aktīvs | N |
| SIA "Helike" | 16.12.2021 | Aktīvs | N |
| SIA "El darbnīca" | 21.04.2021 | Aktīvs | N |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Isonoja" | 21.07.2020 | Aktīvs | N |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autonoja" | 25.07.2019 | Aktīvs | N |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DJ" | 03.10.2006 – 11.09.2018 |
| Smartfood Riga SIA | 29.12.2014 – 22.08.2018 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jokaste" | 21.10.2011 – 20.06.2018 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.