| Uzņēmums | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|
| SIA "Latvijas Galdniecība" | 03.12.2015 | Aktīvs | B |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| SIA "EIRO BUILDING" | 10.09.2010 – 16.09.2024 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PhotoSpace" | 20.07.2015 – 08.10.2021 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Compass Transit Agency" | 03.01.2011 – 16.05.2014 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.