| Uzņēmums | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|
| SIA "Wandoo Risk Management" | 17.10.2024 | Aktīvs | A |
| SIA "Wandoo Invest" | 03.04.2024 | Aktīvs | B |
| SIA Data Invision | 20.05.2019 | Aktīvs | A |
| Wandoo Finance SIA | 17.02.2016 | Aktīvs | A |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| SIA "VIVUS" | 16.04.2014 – 30.07.2021 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.