| Uzņēmums | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|
| SIA Use | 20.04.2023 | Aktīvs | A |
| EK Investments SIA | 16.08.2018 | Aktīvs | B |
| SIA Projekti 28 | 20.12.2017 | Aktīvs | N |
| SIA Supremia | 17.11.2017 | Aktīvs | N |
| SIA Aureolin | 29.06.2016 | Aktīvs | N |
| ArtInvest Global SIA | 16.05.2016 | Aktīvs | N |
| SIA BERG TECH | 08.03.2016 | Aktīvs | B |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| "Copernicus" AS | 30.12.2016 – 15.05.2025 |
| "Redrock" AS | 12.12.2016 – 15.04.2025 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.