| Uzņēmums | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|
| "Changemakers Academy" | 28.04.2023 | Aktīvs | — |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LOGER" | 06.08.2013 | Aktīvs | B |
| IK "KREDO PLUSS" | 13.04.2006 | Aktīvs | — |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| SIA "INFLUM" | 14.03.2012 – 26.02.2018 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.