| Uzņēmums | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|
| SIA "Misija Koknese" | 11.08.2025 | Aktīvs | N |
| SIA Sidrabes Zemes | 06.09.2021 | Aktīvs | B |
| SIA Sidrabe Agro | 25.06.2018 | Aktīvs | N |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "J & E Īpašumi" | 10.06.2010 | Aktīvs | A |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| SIA Sidrabes Nami | 14.01.2020 – 12.12.2024 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.