| Uzņēmums | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|
| Energy Reset, SIA | 09.02.2026 | Aktīvs | J |
| Body Reset, SIA | 15.01.2025 | Aktīvs | B |
| Apzinātas Finanses, SIA | 25.11.2022 | Aktīvs | B |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| "SIA "Izglītības un attīstības centrs "Emīla skola" filiāle" | 03.08.2017 – 10.02.2023 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.