| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| IK Zanna Peipina | 36 | 11.12.2025 | Aktīvs | — |
| "K.Lūsis" | 51 | 06.08.2008 | Aktīvs | — |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| IK "ROLINA" | 11.09.2007 – 31.10.2019 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "N.I.E.-D" | 18.03.2011 – 06.09.2018 |
| IK "BRĪVĪBA 76" | 19.08.2008 – 01.03.2016 |
| Daugavpils pilsētas S.Kiseļa individuālais uzņēmums "SERRA K" | 21.05.1997 – 28.11.2014 |
| Individuālais komersants "VVS-universals" | 05.11.2003 – 01.08.2013 |
| Individuālais komersants "ORP" | 27.08.2003 – 25.01.2012 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "P & P" | 26.02.1999 – 31.05.2010 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SERVISS STUNDA" | 11.02.1997 – 27.10.2005 |
| Daugavpils pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STUNDA" | 19.04.1993 – 09.11.2000 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.