| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| "Āgenskalna rezidence" | 2 | 02.01.2024 | Aktīvs | — |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAGERS" | 08.06.2001 – 20.07.2018 |
| SIA "Stella Bo" | 06.09.2016 – 22.12.2016 |
| IK "GINTARA PLUSS" | 03.08.2001 – 26.11.2008 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PARMAS" | 27.12.1994 – 12.12.1997 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.