| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Biedrība "Palīdzi savai pilsētai" | 4 | 17.02.2010 | Aktīvs | — |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADA electronic" | 07.05.2007 – 28.10.2022 |
| Rīgas pilsētas A. Loca daudznozaru individuālais uzņēmums "FOTO-VIDEO MODEĻU AĢENTŪRA "EUROMODELS INTERNATIONAL" | 20.05.1998 – 27.12.2021 |
| SIA RihTan | 04.04.2019 – 10.12.2020 |
| SIA "Keting & Co" | 08.10.2014 – 23.10.2019 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMIS PLUS" | 18.09.1992 – 25.01.2018 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPANTAL" | 29.06.2001 – 09.10.2017 |
| SIA "ROLET CONSTRUCTION" | 17.01.2005 – 02.03.2016 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MANOLI NAIL" | 17.08.2007 – 27.09.2010 |
| SIA "EMDI" | 11.07.2000 – 14.05.2009 |
| A.Družiņina individuālais uzņēmums "ADA ELEKTRONIKS" | 12.04.1995 – 11.05.2005 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Latvijas Akadēmija, Rīga "CZINU" | 28.12.1991 – 23.05.2002 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VOLANA" | 15.11.1993 – 05.01.1998 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARTS-2" | 25.03.1993 – 17.08.1995 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.