| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SIA TIMTOM | — | 09.10.2024 | Aktīvs | N |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALVIJA" | — | 09.12.1994 | Likvidācijā | N |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| TALKHA SIA | 21.05.2019 – 02.06.2022 |
| CERTIFGREEN SIA | 07.02.2019 – 02.06.2022 |
| SIA "White Point Media" | 03.02.2015 – 02.06.2022 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Borts 20" | 06.03.2014 – 25.11.2021 |
| SIA "OMNISHOP" | 12.04.2017 – 26.05.2021 |
| SIA Mosbuild | 16.10.2019 – 11.05.2021 |
| SIA "CREATIVE DESIGN" | 18.01.2019 – 25.03.2021 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KERT" | 28.11.2018 – 25.03.2021 |
| SIA "Europort" | 22.09.2017 – 03.03.2021 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.