| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SIA "UKRP" | 4 | 28.09.2026 | Aktīvs | — |
| Biedrība "Vabu 10" | 6 | 05.08.2026 | Aktīvs | — |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIZIS" | 3 | 19.10.2022 | Aktīvs | N |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LB Industries" | 16.05.2016 – 20.08.2020 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.