| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| SIA "Trans4U" | 14.10.2016 – 12.03.2021 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LRT Summer" | 09.08.2016 – 17.02.2021 |
| SIA "EVROINVEST" | 13.11.2017 – 20.10.2020 |
| SIA "Diamond Rakennus" | 06.04.2018 – 12.10.2020 |
| SIA "Lego Rakennus" | 10.04.2018 – 03.09.2020 |
| SIA "Silver River LLC" | 08.06.2018 – 16.08.2019 |
| SIA "MIKALA" | 02.11.2017 – 11.02.2019 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.