| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| "Mar-Projekt" SIA | 03.09.2018 – 07.01.2022 |
| SIA VG-Company | 04.11.2014 – 05.01.2022 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "First Enterprise" | 17.04.2018 – 04.01.2022 |
| SIA "EMT-86" | 31.10.2019 – 03.01.2022 |
| SIA "Renders LTD" | 03.09.2020 – 29.11.2021 |
| SIA "ILGA food" | 16.07.2019 – 29.11.2021 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIZUR" | 17.07.2014 – 17.11.2021 |
| TECHNOSTRONG SIA | 18.07.2011 – 17.11.2021 |
| SIA RusWood Impex | 22.02.2007 – 10.11.2021 |
| SIA "SANDERBŪVE" | 21.11.1994 – 10.11.2021 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.