Bez piezīmēm · signāli 08.10.2026 03:14 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 10 220 | 400 870 | 185 910 | — | 3 660 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 363 140 | 372 600 | 378 960 | — | 349 810 |
| Sociālās iemaksas | 785 980 | 775 270 | 804 480 | — | 751 600 |
| PVN un pārējie, neto ? | -1 138 900 | -747 000 | -997 530 | — | -1 097 750 |
| Darbinieki | 401 | 310 | 323 | — | 416 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 1 917 | 2 445 | 2 435 | — | 1 767 |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 93 376 500+7% | 87 123 579+9% | 80 146 711-21% | 101 054 626+30% | 77 642 954 |
| Peļņa / zaudējumi | 10 364 935 | 9 697 261 | 8 551 028 | 7 799 906 | 7 072 572 |
| Aktīvi kopā | 83 585 503+15% | 72 398 193+14% | 63 252 378-2% | 64 592 391+6% | 61 030 732 |
| Pašu kapitāls | 75 494 962 | 65 130 027 | 56 507 056 | 56 156 028 | 53 834 422 |
| Nauda | 5 100 220 | 2 667 982 | 1 272 365 | 686 797 | 3 003 917 |
| Darbinieki | 396 | 406 | 437 | 454 | 407 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 90,3 % | 90,0 % | 89,3 % | 86,9 % | 88,2 % |
| Likviditāte ? | 7,63 | 7,01 | 6,21 | 5,39 | 5,85 |
| Rentabilitāte | 11,1 % | 11,1 % | 10,7 % | 7,7 % | 9,1 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 749 350 | 546 350 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 1 721 500 | 1 610 630 |
| Sociālās iemaksas | 3 209 530 | 3 046 320 |
| Darbinieki | 379 | 399 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.