Bez piezīmēm · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 26 050 | 25 950 | 25 750 | — | 28 820 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 3 210 | 3 360 | 3 490 | — | 4 230 |
| Sociālās iemaksas | 11 780 | 11 920 | 11 780 | — | 13 170 |
| PVN un pārējie, neto ? | 11 060 | 10 670 | 10 480 | — | 11 420 |
| Darbinieki | 15 | 13 | 13 | — | 15 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 768 | 897 | 886 | — | 859 |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 425 029-4% | 441 234 | 441 275+22% | 362 565+25% | 290 594 |
| Peļņa / zaudējumi | -18 178 | 9 146 | 35 635 | 12 806 | 1 167 |
| Aktīvi kopā | 49 834-29% | 69 908+7% | 65 168+126% | 28 805 | 28 691 |
| Pašu kapitāls | 26 791 | 44 969 | 35 823 | 187 | -12 618 |
| Nauda | 40 995 | 56 904 | 59 470 | 19 831 | 18 712 |
| Darbinieki | 14 | 14 | 14 | 13 | 16 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 53,8 % | 64,3 % | 55,0 % | 0,6 % | -44,0 % |
| Likviditāte ? | 2,10 | 2,77 | 2,20 | 0,99 | 0,68 |
| Rentabilitāte | -4,3 % | 2,1 % | 8,1 % | 3,5 % | 0,4 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 124 150 | 98 300 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 21 910 | 15 750 |
| Sociālās iemaksas | 51 430 | 40 150 |
| Darbinieki | 14 | 14 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.