3 piezīmes · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 60 | 10 | 10 | — | 30 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 10 | 10 | — | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | 60 | 0 | 0 | — | 30 |
| Darbinieki | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | 10 | 10 | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 648-17% | 778-16% | 924+60% | 579-66% | 1 711 |
| Peļņa / zaudējumi | -1 069 | -832 | -412 | -383 | -1 865 |
| Aktīvi kopā | 11 833-8% | 12 904-7% | 13 833-3% | 14 259-2% | 14 520 |
| Pašu kapitāls | 11 802 | 12 871 | 13 709 | 14 121 | 14 510 |
| Nauda | 14 | 34 | 204 | 94 | 98 |
| Darbinieki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 99,7 % | 99,7 % | 99,1 % | 99,0 % | 99,9 % |
| Likviditāte ? | 381,71 | 391,03 | 111,56 | 1 782,38 | 1 452,00 |
| Rentabilitāte | -165,0 % | -106,9 % | -44,6 % | -66,1 % | -109,0 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 240 | 50 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 |
| Sociālās iemaksas | 20 | 0 |
| Darbinieki | 1 | 1 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.