Bez piezīmēm · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 29 180 | 21 510 | 21 770 | — | 23 340 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 3 370 | 2 760 | 2 570 | — | 2 600 |
| Sociālās iemaksas | 7 100 | 7 150 | 6 610 | — | 6 750 |
| PVN un pārējie, neto ? | 18 710 | 11 600 | 12 590 | — | 13 990 |
| Darbinieki | 5 | 5 | 5 | — | 5 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 1 388 | 1 398 | 1 293 | — | 1 320 |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 239 112+18% | 203 440+22% | 166 215+38% | 120 093+3% | 116 538 |
| Peļņa / zaudējumi | 60 360 | 12 478 | 23 182 | 5 910 | 49 082 |
| Aktīvi kopā | 195 747+22% | 160 930-2% | 164 800 | 163 950+33% | 123 721 |
| Pašu kapitāls | 181 784 | 146 924 | 144 946 | 121 764 | 117 355 |
| Nauda | 46 040 | 20 868 | 21 922 | 585 | 83 702 |
| Darbinieki | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 92,9 % | 91,3 % | 88,0 % | 74,3 % | 94,9 % |
| Likviditāte ? | 6,66 | 3,40 | 3,07 | 1,14 | 14,45 |
| Rentabilitāte | 25,2 % | 6,1 % | 13,9 % | 4,9 % | 42,1 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 74 970 | 53 460 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 12 400 | 7 200 |
| Sociālās iemaksas | 23 950 | 16 050 |
| Darbinieki | 5 | 4 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.