Bez piezīmēm · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 5 300 | 10 810 | 8 040 | — | 7 960 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 490 | 420 | 1 060 | — | 1 150 |
| Sociālās iemaksas | 2 590 | 2 510 | 3 540 | — | 4 370 |
| PVN un pārējie, neto ? | 2 220 | 7 880 | 3 440 | — | 2 440 |
| Darbinieki | 3 | 3 | 3 | — | 4 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 844 | 818 | 1 154 | — | 1 068 |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 256 588+14% | 225 670-2% | 229 948-17% | 276 966+15% | 241 764 |
| Peļņa / zaudējumi | 3 684 | 370 | 9 643 | 8 387 | 2 198 |
| Aktīvi kopā | 80 358+4% | 77 600-8% | 84 235+14% | 73 720+14% | 64 794 |
| Pašu kapitāls | 57 720 | 57 035 | 61 665 | 52 023 | 53 635 |
| Nauda | 27 489 | 29 271 | 16 731 | 20 873 | 23 010 |
| Darbinieki | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 71,8 % | 73,5 % | 73,2 % | 70,6 % | 82,8 % |
| Likviditāte ? | 2,57 | 2,62 | 2,91 | 3,03 | 6,08 |
| Rentabilitāte | 1,4 % | 0,2 % | 4,2 % | 3,0 % | 0,9 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 33 320 | 23 250 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 3 620 | 2 660 |
| Sociālās iemaksas | 10 830 | 8 850 |
| Darbinieki | 3 | 3 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.