2 piezīmes · signāli 08.10.2026 05:46 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | -2 010 | -4 400 | 2 460 | — | -9 680 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | -2 010 | -4 400 | 2 460 | — | -9 680 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | — | — | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 186 314+48% | 125 873-16% | 149 764+282% | 39 159 | 0 |
| Peļņa / zaudējumi | 75 407 | -54 559 | 21 483 | -46 335 | -83 580 |
| Aktīvi kopā | 9 986 454 | 9 954 695+79% | 5 569 611 | 5 544 723+24% | 4 458 119 |
| Pašu kapitāls | -73 612 | -149 018 | -94 459 | -115 942 | -69 607 |
| Nauda | 51 911 | 18 799 | 81 922 | 77 265 | 171 624 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | -0,7 % | -1,5 % | -1,7 % | -2,1 % | -1,6 % |
| Likviditāte ? | 6,29 | 0,80 | 1,74 | 1,43 | 2,21 |
| Rentabilitāte | 40,5 % | -43,3 % | 14,3 % | -118,3 % | — |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | -21 140 | -10 650 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 |
| Darbinieki | 0 | 0 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.