Bez piezīmēm · signāli 08.10.2026 05:46 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 13 390 | 7 200 | 4 320 | — | 6 200 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 130 | 130 | 130 | — | 120 |
| Sociālās iemaksas | 1 640 | 1 620 | 1 550 | — | 1 530 |
| PVN un pārējie, neto ? | 11 620 | 5 450 | 2 640 | — | 4 550 |
| Darbinieki | 2 | 2 | 2 | — | 2 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 802 | 792 | 758 | — | 748 |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 553 383+28% | 432 219-35% | 664 163+9% | 607 746+18% | 514 518 |
| Peļņa / zaudējumi | 260 071 | 3 057 | 33 080 | 29 344 | 5 981 |
| Aktīvi kopā | 469 290+4% | 452 268+11% | 409 283+11% | 369 908+10% | 335 909 |
| Pašu kapitāls | 359 109 | 99 038 | 95 981 | 62 901 | 33 957 |
| Nauda | 47 505 | 4 108 | 37 354 | 33 924 | 15 585 |
| Darbinieki | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 76,5 % | 21,9 % | 23,5 % | 17,0 % | 10,1 % |
| Likviditāte ? | 4,34 | 4,54 | 6,94 | 7,34 | 8,19 |
| Rentabilitāte | 47,0 % | 0,7 % | 5,0 % | 4,8 % | 1,2 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 26 910 | 30 410 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 4 340 | 2 730 |
| Sociālās iemaksas | 8 820 | 7 720 |
| Darbinieki | 3 | 3 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.