2 piezīmes · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | -40 | 10 | -10 | — | 80 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 | 0 | — | 40 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 10 | 0 | — | 60 |
| PVN un pārējie, neto ? | -40 | 0 | -10 | — | -20 |
| Darbinieki | 0 | 1 | 1 | — | 1 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | 10 | — | — | 59 |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 1 045+94% | 540+35% | 400+54% | 260-52% | 540 |
| Peļņa / zaudējumi | -213 | -1 229 | -635 | -339 | -501 |
| Aktīvi kopā | 49 150-2% | 49 902 | 50 244-1% | 50 814 | 51 099 |
| Pašu kapitāls | -12 417 | -12 204 | -10 975 | -10 339 | -10 000 |
| Nauda | 49 143 | 49 899 | 50 242 | 353 | 366 |
| Darbinieki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | -25,3 % | -24,5 % | -21,8 % | -20,3 % | -19,6 % |
| Likviditāte ? | 104,57 | 49,46 | 411,84 | 793,97 | 0,84 |
| Rentabilitāte | -20,4 % | -227,6 % | -158,8 % | -130,4 % | -92,8 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 20 | 50 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 10 | 10 |
| Sociālās iemaksas | 20 | 20 |
| Darbinieki | 1 | 1 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.