Bez piezīmēm · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 20 580 | 13 780 | 20 830 | — | 30 710 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 3 490 | 3 420 | 5 650 | — | 6 160 |
| Sociālās iemaksas | 6 380 | 6 260 | 9 580 | — | 10 350 |
| PVN un pārējie, neto ? | 10 710 | 4 100 | 5 600 | — | 14 200 |
| Darbinieki | 2 | 2 | 2 | — | 2 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 3 119 | 3 061 | 4 684 | — | 5 060 |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 258 699+24% | 208 183+125% | 92 553+71% | 54 000+167% | 20 240 |
| Peļņa / zaudējumi | 4 283 | 2 712 | 14 999 | 16 847 | 16 |
| Aktīvi kopā | 51 843-22% | 66 730+172% | 24 502-11% | 27 517+165% | 10 377 |
| Pašu kapitāls | 17 339 | 13 056 | 17 843 | 19 937 | 3 090 |
| Nauda | 8 904 | 26 367 | 19 158 | 10 | 5 215 |
| Darbinieki | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 33,4 % | 19,6 % | 72,8 % | 72,5 % | 29,8 % |
| Likviditāte ? | 0,92 | 0,78 | 3,42 | 3,33 | 1,18 |
| Rentabilitāte | 1,7 % | 1,3 % | 16,2 % | 31,2 % | 0,1 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 94 260 | 46 910 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 20 190 | 8 560 |
| Sociālās iemaksas | 35 440 | 14 840 |
| Darbinieki | 2 | 1 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.