Bez piezīmēm · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 1 500 | 1 130 | 250 | — | 1 500 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | 1 500 | 1 130 | 250 | — | 1 500 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | — | — | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 13 305+36% | 9 780+4% | 9 418-34% | 14 270+16% | 12 340 |
| Peļņa / zaudējumi | -1 466 | 2 031 | 12 668 | 19 712 | 17 187 |
| Aktīvi kopā | 30 193-37% | 48 014-27% | 65 478-3% | 67 253+50% | 44 905 |
| Pašu kapitāls | 28 713 | 47 679 | 65 148 | 64 280 | 44 768 |
| Nauda | 1 779 | 1 360 | 1 322 | 660 | 275 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 95,1 % | 99,3 % | 99,5 % | 95,6 % | 99,7 % |
| Likviditāte ? | 20,40 | 143,33 | 198,42 | 22,62 | 327,77 |
| Rentabilitāte | -11,0 % | 20,8 % | 134,5 % | 138,1 % | 139,3 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 4 910 | 2 750 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 |
| Darbinieki | 0 | 0 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.