1 piezīme · signāli 08.10.2026 05:46 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 10 | 60 | 10 | — | 10 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 10 | 10 | 10 | — | 10 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 | 50 | 0 | — | 0 |
| Darbinieki | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 10 | 10 | 10 | — | 10 |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peļņa / zaudējumi | 158 104 | 118 002 | -1 460 | 548 093 | 641 813 |
| Aktīvi kopā | 3 348 790+5% | 3 190 740+4% | 3 072 728 | 3 074 194 | 3 071 101 |
| Pašu kapitāls | 3 348 790 | 3 190 686 | 3 072 683 | 3 074 144 | 2 526 050 |
| Nauda | 7 539 | 21 985 | 2 471 | 6 843 | 3 750 |
| Darbinieki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 82,3 % |
| Likviditāte ? | — | 407,20 | 55,00 | 136,86 | 0,01 |
| Rentabilitāte | — | — | — | — | — |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 100 | 100 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 20 | 20 |
| Sociālās iemaksas | 30 | 30 |
| Darbinieki | 1 | 1 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.