2 piezīmes · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 16 760 | 14 390 | 14 420 | — | 10 370 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 3 850 | 3 820 | 4 120 | — | 2 770 |
| Sociālās iemaksas | 7 290 | 6 460 | 5 510 | — | 4 360 |
| PVN un pārējie, neto ? | 5 620 | 4 110 | 4 790 | — | 3 240 |
| Darbinieki | 6 | 6 | 6 | — | 6 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 1 188 | 1 053 | 898 | — | 711 |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 150 589+23% | 122 623+17% | 104 613-3% | 107 606+37% | 78 697 |
| Peļņa / zaudējumi | 10 581 | -15 855 | -3 605 | 18 302 | -17 814 |
| Aktīvi kopā | 50 935+21% | 42 251-38% | 67 602 | 67 689+2% | 66 593 |
| Pašu kapitāls | 9 659 | -922 | 14 933 | 18 538 | 236 |
| Nauda | 9 331 | 3 174 | 4 384 | 2 584 | 2 038 |
| Darbinieki | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 19,0 % | -2,2 % | 22,1 % | 27,4 % | 0,4 % |
| Likviditāte ? | 1,23 | 0,98 | 1,26 | 1,29 | 0,90 |
| Rentabilitāte | 7,0 % | -12,9 % | -3,4 % | 17,0 % | -22,6 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 53 800 | 40 470 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 14 430 | 10 350 |
| Sociālās iemaksas | 24 680 | 17 910 |
| Darbinieki | 5 | 5 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.