4 piezīmes · signāli 08.10.2026 03:14 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | — | — | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 497-98% | 21 921+99% | 11 002-64% | 30 514 |
| Peļņa / zaudējumi | -205 | -14 821 | -23 881 | -673 |
| Aktīvi kopā | 1 457-35% | 2 235+71% | 1 307-88% | 11 296 |
| Pašu kapitāls | -39 280 | -39 075 | -24 254 | -373 |
| Nauda | 297 | 43 | 147 | 2 524 |
| Darbinieki | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | -2 696,0 % | -1 748,3 % | -1 855,7 % | -3,3 % |
| Likviditāte ? | — | — | 0,05 | 0,97 |
| Rentabilitāte | -41,2 % | -67,6 % | -217,1 % | -2,2 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 0 | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 |
| Darbinieki | 0 | 0 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.