2 piezīmes · signāli 08.10.2026 05:46 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | — | — | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peļņa / zaudējumi | 382 542 | 234 723 | 2 082 | -764 | 107 525 |
| Aktīvi kopā | 744 283+13% | 657 691-24% | 863 017 | 861 053+41% | 611 517 |
| Pašu kapitāls | 744 051 | 657 509 | 612 785 | 610 703 | 611 467 |
| Nauda | 54 434 | 8 362 | 214 685 | 215 518 | 93 382 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 100,0 % | 100,0 % | 71,0 % | 70,9 % | 100,0 % |
| Likviditāte ? | 470,81 | 341,52 | 1,07 | 1,06 | 2 867,64 |
| Rentabilitāte | — | — | — | — | — |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 50 | 50 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 |
| Darbinieki | 0 | 0 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.