2 piezīmes · signāli 08.10.2026 05:46 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 0 | 50 | 0 | — | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 | 50 | 0 | — | 0 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | — | — | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peļņa / zaudējumi | -670 | -107 624 | 67 838 | 64 923 | 676 063 |
| Aktīvi kopā | 553 069 | 553 501-14% | 645 391-3% | 665 553-6% | 704 430 |
| Pašu kapitāls | 552 814 | 553 484 | 645 124 | 665 286 | 704 363 |
| Nauda | 2 447 | 29 | 10 311 | 47 651 | 254 956 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Likviditāte ? | 27,21 | 433,59 | 49,29 | 190,61 | 9 729,91 |
| Rentabilitāte | — | — | — | — | — |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 23 750 | 28 590 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 |
| Darbinieki | 0 | 0 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.