3 piezīmes · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | — | — | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 32 457-11% | 36 457+5% | 34 652+56% | 22 145 |
| Peļņa / zaudējumi | 30 620 | 15 018 | 13 250 | 6 583 |
| Aktīvi kopā | 66 182+88% | 35 180+38% | 25 542+276% | 6 802 |
| Pašu kapitāls | 65 496 | 34 876 | 19 858 | 6 608 |
| Nauda | 3 317 | 14 221 | 2 476 | 681 |
| Darbinieki | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 99,0 % | 99,1 % | 77,7 % | 97,1 % |
| Likviditāte ? | — | 96,08 | 4,39 | 32,17 |
| Rentabilitāte | 94,3 % | 41,2 % | 38,2 % | 29,7 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 280 | 610 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 |
| Sociālās iemaksas | 280 | 600 |
| Darbinieki | 1 | 2 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.