4 piezīmes · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | — | — | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 9 579-61% | 24 319-41% | 41 427 |
| Peļņa / zaudējumi | -2 034 | -9 645 | -7 118 |
| Aktīvi kopā | 4 450-8% | 4 829-8% | 5 231 |
| Pašu kapitāls | -18 316 | -16 282 | -4 319 |
| Nauda | 94 | 1 | 865 |
| Darbinieki | 2 | 2 | 2 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | -411,6 % | -337,2 % | -82,6 % |
| Likviditāte ? | 0,18 | 0,20 | 0,67 |
| Rentabilitāte | -21,2 % | -39,7 % | -17,2 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 0 | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 240 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 230 |
| Darbinieki | 0 | 0 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.