3 piezīmes · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 0 | 50 | 0 | — | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 | 50 | 0 | — | 0 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | — | — | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 0 | 0 | 0-100% | 1 774-98% | 70 987 |
| Peļņa / zaudējumi | -13 048 | -14 856 | -14 253 | -17 045 | 19 794 |
| Aktīvi kopā | 9 963-57% | 22 930-39% | 37 312-27% | 51 240-51% | 104 716 |
| Pašu kapitāls | 7 493 | 20 741 | 35 797 | 50 250 | 67 295 |
| Nauda | 4 722 | 11 618 | 15 473 | 17 546 | 1 318 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 75,2 % | 90,5 % | 95,9 % | 98,1 % | 64,3 % |
| Likviditāte ? | 2,08 | 5,52 | 10,36 | 18,74 | 0,06 |
| Rentabilitāte | — | — | — | -960,8 % | 27,9 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 50 | -250 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 |
| Darbinieki | 0 | 0 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.