3 piezīmes · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | -20 | 30 | -20 | — | -20 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | -20 | 30 | -20 | — | -20 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | — | — | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 0 | 0 | 0-100% | 164-100% | 52 000 |
| Peļņa / zaudējumi | -1 205 | -1 609 | -2 457 | -2 187 | 25 336 |
| Aktīvi kopā | 49 186-2% | 50 391-3% | 52 000+5% | 49 456-4% | 51 643 |
| Pašu kapitāls | 17 236 | 18 441 | 20 050 | 22 506 | 24 693 |
| Nauda | 145 | 670 | 1 295 | 43 999 | 45 439 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 35,0 % | 36,6 % | 38,6 % | 45,5 % | 47,8 % |
| Likviditāte ? | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 1,64 | 1,69 |
| Rentabilitāte | — | — | — | -1 333,5 % | 48,7 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | -50 | -270 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 |
| Darbinieki | 0 | 0 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.