Bez piezīmēm · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 860 | 0 | 820 | — | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 360 | 0 | 340 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 500 | 0 | 470 | — | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 | 0 | 10 | — | 0 |
| Darbinieki | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 489 | — | — | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 50 170+33% | 37 582+57% | 23 897-39% | 38 900-33% | 58 240 |
| Peļņa / zaudējumi | 7 743 | 4 176 | -2 192 | 8 108 | 18 502 |
| Aktīvi kopā | 48 602 | 49 073-26% | 66 234+22% | 54 507+166% | 20 508 |
| Pašu kapitāls | 40 537 | 32 794 | 28 618 | 28 020 | 19 911 |
| Nauda | 19 899 | 1 328 | 201 | 771 | 4 334 |
| Darbinieki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 83,4 % | 66,8 % | 43,2 % | 51,4 % | 97,1 % |
| Likviditāte ? | 6,03 | 3,01 | 1,76 | 2,06 | 34,35 |
| Rentabilitāte | 15,4 % | 11,1 % | -9,2 % | 20,8 % | 31,8 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 1 350 | 320 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 470 | 110 |
| Sociālās iemaksas | 880 | 210 |
| Darbinieki | 1 | 0 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.