1 piezīme · signāli 08.10.2026 05:46 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 146 440 | 63 210 | 92 600 | — | 18 010 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 22 730 | 15 930 | 9 730 | — | 5 190 |
| Sociālās iemaksas | 9 240 | 8 230 | 6 330 | — | 3 760 |
| PVN un pārējie, neto ? | 114 470 | 39 050 | 76 540 | — | 9 060 |
| Darbinieki | 4 | 4 | 3 | — | 2 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 2 259 | 2 012 | 2 063 | — | 1 838 |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 168 549-11% | 190 075+47% | 129 493-13% | 149 401 |
| Peļņa / zaudējumi | 1 764 | -10 484 | 2 099 | -4 667 |
| Aktīvi kopā | 83 459+5% | 79 803-28% | 110 842+39% | 79 685 |
| Pašu kapitāls | 8 712 | 6 948 | 17 432 | 15 333 |
| Nauda | 46 358 | 40 575 | 53 940 | 44 496 |
| Darbinieki | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 10,4 % | 8,7 % | 15,7 % | 19,2 % |
| Likviditāte ? | 1,07 | 0,90 | 2,45 | 11,27 |
| Rentabilitāte | 1,0 % | -5,5 % | 1,6 % | -3,1 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 57 440 | 79 710 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 19 160 | 27 710 |
| Sociālās iemaksas | 22 670 | 23 390 |
| Darbinieki | 3 | 4 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.